저희 병원을 방문하시는 모든 진료 환자가
만족 하시는 순간까지 책임감 있는 진료를 보장합니다.
구분 | 항목 | 금액 |
제증명 수수료 | 일반진단서 | 20,000 |
소견서 | 10,000 | |
영문진단서 | 20,000 | |
통원확인서 | 2,000 | |
진료확인서 | 2,000 | |
의무기록지복사 (기본 5장) | 1,000 | |
방사선필름복사 | 10,000 | |
병무용진단서 | 20,000 | |
근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
장애진단서 (동사무소) | 15,000 | |
장애진단서 (보험회사) | 100,000 | |
보험회사 소견서 (보험회사 양식지) | 100,000 | |
후유장애진단서 | 100,000 | |
상해진단서 3주 미만 | 100,000 | |
상해진단서 3주 이상 | 150,000 | |
비타민 D1 (RIA법) | 12,260 |
구분 | 항목 | 금액 |
약제비 | DNA증식주사 (PDRN주사) | 50,000 |
프롤로주사 (재생주사) | 50,000 | |
비타민D주사 (바이타디주사) | 30,000 | |
셀업주사 (셀레늄주사) | 30,000 | |
아미노산 (피로, 식욕부진, 체력저하) | 40,000 | |
마그네슘 (손발저림, 근육경련) | 40,000 | |
감초주사 (피로, 알러지, 간기능개선) | 40,000 | |
마늘주사 (피로, 과음, 과로) | 40,000 | |
근마늘주사 (피로, 과음, 과로, 염증완화) | 50,000 | |
혈류개선주사 (피로, 스트레스, 혈류개선) | 50,000 | |
활막염주사 (염증완화) | 50,000 | |
하이알주사 (히론트주) | 40,000 | |
고농도아미노산 (피로, 식욕부진, 체력저하) | 70,000 | |
백옥주사 (간기능개선, 면역력 강화) | 50,000 | |
콜라겐주사 (콜라쉴드) | 150,000 | |
이뮨알파원주 (면역기능 향상) | 150,000 | |
파상풍주사 | 35,000 | |
독감예방접종 (4가백신) | 35,000 | |
대상포진주사 (스카이조스터) | 150,000 | |
대상포진주사 (싱그릭스) | 250,000 |
구분 | 항목 | 금액 |
행위 (이학 요법료) | 도수치료 30분 + 아쿠아 | 100,000 |
도수치료 50분 + 아쿠아 | 150,000 | |
외래체외충격파 | 10,000 | |
체외충격파 (2000타) | 80,000 | |
체외충격파 (3000타) | 100,000 | |
체외충격파 (4000타) | 120,000 | |
체외충격파 (2000타) + 도수치료 (10분) | 100,000 | |
체외충격파 (2000타) + 냉각치료 | 100,000 | |
냉각치료 (CRYO) | 30,000 | |
체외충격파 (manual A) + 아쿠아 | 100,000 | |
체외충격파 (manual B) + 아쿠아 | 150,000 | |
초음파 - 단순 | 20,000 | |
초음파 - 복잡 | 30,000 |
구분 | 항목 | 금액 |
치료 재료대 | 목발 | 25,000 |
캐스트슈즈 | 10,000 | |
손가락보호대 | 30,000 | |
무릎보호대 | 35,000 | |
발목보호대 | 35,000 | |
손목보호대 | 35,000 | |
팔꿈치보호대 | 30,000 | |
요추밴드 | 35,000 | |
알루미늄 부목 | 10,000 | |
무지외반실리콘 | 12,000 | |
본가드 | 15,000 | |
소프트칼라 | 15,000 |
구분 | 항목 | 금액 |
제증명 | 일반진단서 | 20,000 |
소견서 | 10,000 | |
영문진단서 | 20,000 | |
통원확인서 | 2,000 | |
진료확인서 | 2,000 | |
의무기록지복사 (기본 5장) | 1,000 | |
방사선필름복사 | 10,000 | |
병무용진단서 | 20,000 | |
근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
장애진단서 (동사무소) | 15,000 | |
장애진단서 (보험회사) | 100,000 | |
보험회사 소견서 (보험회사 양식지) | 100,000 | |
후유장애진단서 | 100,000 | |
상해진단서 3주 미만 | 100,000 | |
상해진단서 3주 이상 | 150,000 | |
비타민 D1 (RIA법) | 12,260 |
구분 | 항목 | 금액 |
약제비 | DNA증식주사 (PDRN주사) | 50,000 |
프롤로주사 (재생주사) | 50,000 | |
비타민D주사 (바이타디주사) | 30,000 | |
셀업주사 (셀레늄주사) | 30,000 | |
아미노산 (피로, 식욕부진, 체력저하) | 40,000 | |
마그네슘 (손발저림, 근육경련) | 40,000 | |
감초주사 (피로, 알러지, 간기능개선) | 40,000 | |
마늘주사 (피로, 과음, 과로) | 40,000 | |
근마늘주사 (피로, 과음, 과로, 염증완화) | 50,000 | |
혈류개선주사 (피로, 스트레스, 혈류개선) | 50,000 | |
활막염주사 (염증완화) | 50,000 | |
하이알주사 (히론트주) | 40,000 | |
고농도아미노산 (피로, 식욕부진, 체력저하) | 70,000 | |
백옥주사 (간기능개선, 면역력 강화) | 50,000 | |
콜라겐주사 (콜라쉴드) | 150,000 | |
이뮨알파원주 (면역기능 향상) | 150,000 | |
파상풍주사 | 35,000 | |
독감예방접종 (4가백신) | 35,000 | |
대상포진주사 (스카이조스터) | 150,000 | |
대상포진주사 (싱그릭스) | 250,000 |
구분 | 항목 | 금액 |
행위(이학요법료) | 도수치료 30분 + 아쿠아 | 100,000 |
도수치료 50분 + 아쿠아 | 150,000 | |
외래체외충격파 | 10,000 | |
체외충격파 (2000타) | 80,000 | |
체외충격파 (3000타) | 100,000 | |
체외충격파 (4000타) | 120,000 | |
체외충격파 (2000타) + 도수치료 (10분) | 100,000 | |
체외충격파 (2000타) + 냉각치료 | 100,000 | |
냉각치료 (CRYO) | 30,000 | |
체외충격파 (manual A) + 아쿠아 | 100,000 | |
체외충격파 (manual B) + 아쿠아 | 150,000 | |
초음파 - 단순 | 20,000 | |
초음파 - 복잡 | 30,000 |
구분 | 항목 | 금액 |
치료재료대 | 목발 | 25,000 |
캐스트슈즈 | 10,000 | |
손가락보호대 | 30,000 | |
무릎보호대 | 35,000 | |
발목보호대 | 35,000 | |
손목보호대 | 35,000 | |
팔꿈치보호대 | 30,000 | |
요추밴드 | 35,000 | |
알루미늄 부목 | 10,000 | |
무지외반실리콘 | 12,000 | |
본가드 | 15,000 | |
소프트칼라 | 15,000 |
계양플러스정형외과
인천 계양구 장제로 718 상록메디컬센타
Business Lincense 637-92-01830
Tel 032-543-9114 Fax 032-543-9112
Hosting by All One Care
인천 계양구 장제로 718 상록메디컬센타 2층
Business Lincense 637-92-01830 Tel 032-543-9114 Fax 032-543-9112
Hosting by All One Care